Kompresor Udara Sekrup Tekanan Rendah AC Power 0,3mpa hingga 0,5mpa 3bar -5bar untuk Peralatan Listrik Industri
| Model | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
| aliran udara/tekanan (M3/menit/Mpa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15,9/0,4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27,5/0,4 | 30.0/0.4 | 42,0/0,4 | 45,0/0,4 | 60.0/0.4 | |
| Suhu pasokan udara | ≤suhu sekitar +8~15ºC | |||||||||||
| Motor | Daya (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
| Metode memulai | Mulai segitiga bintang/mulai VSD dengan model dengan V | |||||||||||
| Tegangan (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P atau tegangan lain dapat disesuaikan) | |||||||||||
| Metode penggerak | penggerak langsung | |||||||||||
| Kandungan minyak (PPM) | ≤3 | |||||||||||
| Dimensi | panjang mm | Tahun 1900 | Tahun 1900 | Tahun 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
| lebar mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | Tahun 2000 | Tahun 2000 | Tahun 2000 | |
| tinggi mm | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | Tahun 1900 | Tahun 1900 | Tahun 1900 | Tahun 1900 | Tahun 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | |
1. Efisiensi tinggi: Dalam kondisi kerja bertekanan rendah, kompresor udara bertekanan rendah memiliki rasio efisiensi energi yang lebih tinggi dan dapat mengurangi konsumsi energi sekaligus memenuhi kebutuhan udara terkompresi.
2. Penghematan energi: Karena kompresor udara bertekanan rendah hanya perlu menyediakan tekanan udara terkompresi yang lebih rendah, konsumsi dayanya relatif rendah, yang bermanfaat untuk menghemat energi.
3. Stabilitas yang baik: Kompresor udara bertekanan rendah memiliki stabilitas operasi yang baik dalam kondisi tekanan rendah dan dapat secara terus menerus dan stabil menyediakan udara terkompresi yang dibutuhkan untuk produksi industri.
Kompresor udara bertekanan rendah banyak digunakan di berbagai bidang produksi industri, seperti:
Industri kaca, pemintalan kapas, industri serat kimia, industri semen, pengolahan makanan dan minuman, industri farmasi dan kimia, perlindungan lingkungan dan daur ulang, industri tekstil, dan industri pengolahan air.





