Kompresor Udara Sekrup Bebas Oli dengan Pelumasan Air 37kW
Keunggulan Utama
- Udara Terkompresi 100% Bebas Minyak, Nol Kontaminasi Minyak
Tidak ada minyak mineral yang digunakan untuk pelumasan kompresi; air murni berfungsi sebagai satu-satunya pelumas. Udara keluar mencapai kelas bebas minyak Kelas 0 (ISO 8573-1), tidak ada uap minyak, kabut minyak, atau residu minyak dalam aliran udara, melindungi peralatan hilir & produk jadi dari polusi minyak.
- Pendinginan dengan Pelumasan Air, Efisiensi Energi Lebih Tinggi
Air memiliki kinerja pembuangan panas yang jauh lebih unggul daripada oli pelumas. Suhu kompresi dikontrol secara stabil pada tingkat rendah, mengurangi konsumsi daya kompresi. Efisiensi volumetrik yang stabil memastikan keluaran udara yang konsisten di bawah pengoperasian terus menerus selama berjam-jam, sehingga menghemat biaya listrik secara signifikan.
- Kebisingan Operasi Sangat Rendah & Pengoperasian Halus
Sepasang rotor pelumas air presisi dengan desain pengkopelan sempurna, getaran diminimalkan secara drastis. Struktur peredam suara terintegrasi, kebisingan keseluruhan ≤72dB(A), dapat ditempatkan langsung di bengkel produksi tanpa ruang kedap suara terpisah.
- Struktur Sederhana & Biaya Perawatan Rendah
Menghilangkan sistem pemisahan oli, penyaringan oli, dan sirkulasi oli yang kompleks yang dibutuhkan oleh kompresor injeksi oli. Komponen habis pakai hanya filter air dan filter udara, yang murah dan mudah diganti; tidak perlu penggantian oli atau pemisah oli secara berkala, sehingga biaya purna jual tahunan dipangkas lebih dari 60%.
- Komponen Internal Tahan Korosi & Tahan Lama
Rotor utama dan rongga kompresi terbuat dari bahan baja tahan karat anti karat, disesuaikan dengan kondisi kerja pelumasan air, tidak berkarat, dan memiliki masa pakai yang lama. Sistem kontrol PLC cerdas mendukung pengoperasian otomatis, alarm kesalahan, dan pemantauan jarak jauh.
- Ramah Lingkungan & Aman
Tidak ada pembuangan oli mesin bekas, ramah lingkungan dan bebas polusi; desain sirkulasi air tertutup, konsumsi air rendah, memenuhi persyaratan inspeksi perlindungan lingkungan yang ketat di seluruh dunia.
Skenario Aplikasi
- Industri Makanan & Minuman: Pembotolan, pengolahan susu, produksi makanan ringan, pengemasan makanan, pasokan udara peralatan fermentasi (mencegah kontaminasi minyak pada makanan)
- Industri Farmasi: Sintesis obat, pencetakan tablet, pengemasan, pengiriman gas steril medis, sumber gas laboratorium
- Medis & Layanan Kesehatan: Sistem pendukung oksigen sentral rumah sakit, peralatan gigi, sterilisasi instrumen bedah, produksi alat kesehatan.
- Elektronika & Semikonduktor: Pengemasan chip, pembuatan PCB, perakitan komponen elektronik presisi, pasokan gas bengkel bebas debu
- Industri Energi Baru: Produksi baterai lithium, manufaktur sel fotovoltaik, peralatan pendukung energi hidrogen
- Tekstil & Pembuatan Kertas: Mesin tenun jet udara tekstil bermutu tinggi, pengolahan pulp kertas, pencetakan halus.
- Laboratorium & Penelitian Ilmiah: Universitas, lembaga penelitian, eksperimen presisi, sumber gas
Parameter Teknis
| Model | Tekanan Buang (MPa) | Volume Gas Buang (m³/menit) | Daya (KW/HP) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat (kg) | Diameter Saluran Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | tahun 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | tahun 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | tahun 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | tahun 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | tahun 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | tahun 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | Tahun 1980 | 1300 | tahun 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | Tahun 1980 | 1300 | tahun 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | Tahun 2100 | tahun 1600 | Tahun 1900 | Tahun 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | tahun 1600 | Tahun 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | tahun 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | tahun 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | tahun 1800 | Tahun 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | tahun 1800 | Tahun 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | tahun 1800 | Tahun 2050 | 4800 | 4" |








